| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmitrijs Durandins | U | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmitrijs Vinogradovs | C | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgs Kozirevs | U | 17 | 1 | 7 | 8 | 48 | 0 | 0 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Buķelis | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurijs Mitrofanovs | U | 15 | 5 | 4 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurijs Rjazanskis | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juris Sproģis | U | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kārlis Plakans | U | 15 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kārlis Trankalis | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Māris Hmeļņickis | U | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mārtiņš Bērziņš | U | 14 | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mārtiņš Bērziņš
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mārtiņš Lipskis | U | 13 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikus Marenis | U | 11 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavels Mileika | U | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojs Skrebels | U | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruslans Saperins | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergejs Dudkins | A | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadims Hižinskis | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viktors Mitrofanovs | U | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
| Artūrs Andersons | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 94.74 | 1.00 | 10 | 0 | ||
| Jānis Baronovs | V | 17 | 11 | 5 | 1 | 291 | 23 | 268 | 92.10 | 1.35 | 10 | 0 | ||